德甲 · 新闻
肯尼:小卡是目前联盟唯一能自己拿30分同时让你得不到20分的球员
德甲频道整理了与多特蒙德有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
AIK索尔纳
AIK索尔纳
马尔默
马尔默
埃弗顿
布莱顿
热刺
布莱顿
亚特兰大
蒙扎
萨索洛
莱切
国际
帕尔梅拉斯
国际
格雷米奥
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全
拥有十年以上经验的专业体育分析师团队,提供精准预测
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
专家团队赛事预测与竞彩推荐,提高您的胜率
全面赛事数据统计,包括射门、控球率、角球等,助您深度分析比赛。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
主胜 50% · 平局 22% · 客胜 28%
客队不败,预计比分 1-3,适合放入赛前参考列表。
哥本哈根 3胜 · 平局 1场 · 锡尔克堡 1胜
德甲频道整理了与多特蒙德有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
围绕汉堡的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卡斯帕萨 | 15 | 7 | 5 | 43 | 30 | 13 | 52 |
| 2 |
巴萨克赛尔 | 14 | 8 | 5 | 43 | 20 | 23 | 50 |
| 3 |
阿达纳德米尔体育 | 14 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 49 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 14 | 6 | 7 | 43 | 21 | 22 | 48 |
| 5 | 里泽体育 | 13 | 6 | 8 | 42 | 19 | 23 | 45 |
| 6 | 安塔利亚体育 | 12 | 5 | 10 | 45 | 21 | 24 | 41 |
| 7 | 锡瓦斯体育 | 12 | 5 | 10 | 33 | 31 | 2 | 41 |
| 8 | 阿兰亚体育 | 11 | 5 | 11 | 32 | 27 | 5 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 加拉塔萨雷 | 28球 | 39 |
| 2 | Jaden Yildiz | 费内巴切 | 25球 | 34 |
| 3 | Iker Khan | 科尼亚体育 | 23球 | 38 |
| 4 | Yuri Ivanov | 贝西克塔斯 | 20球 | 25 |
| 5 | Ethan Lopez | 特拉布宗体育 | 20球 | 35 |
| 6 | Jaden Rossi | 安卡拉古库 | 17球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Pereira | 锡瓦斯体育 | 15次 | 22 |
| 2 | Iker Ibrahim | 卡斯帕萨 | 12次 | 30 |
| 3 | Ethan Ivanov | 科尼亚体育 | 9次 | 25 |
| 4 | Lucas Santos | 巴萨克赛尔 | 6次 | 17 |
| 5 | Theo Pereira | 阿达纳德米尔体育 | 5次 | 23 |
| 6 | Liam Khan | 安卡拉古库 | 2次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博多格林特 | 16 | 8 | 5 | 42 | 19 | 23 | 56 |
| 2 |
桑德菲杰 | 15 | 9 | 5 | 44 | 28 | 16 | 54 |
| 3 |
萨普斯堡 | 15 | 6 | 8 | 41 | 18 | 23 | 51 |
| 4 |
瓦勒伦加 | 14 | 7 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 5 |
奥德 | 14 | 6 | 9 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 6 |
特罗姆瑟 | 14 | 6 | 9 | 44 | 26 | 18 | 48 |
| 7 |
莫尔德 | 14 | 6 | 9 | 41 | 35 | 6 | 48 |
| 8 |
罗森博格 | 13 | 8 | 8 | 43 | 34 | 9 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Garcia | 海于格松 | 24球 | 43 |
| 2 | Theo Khan | 维京 | 22球 | 41 |
| 3 | Nico Yildiz | 特罗姆瑟 | 22球 | 36 |
| 4 | Liam Rossi | 斯特罗姆加斯特 | 20球 | 25 |
| 5 | Raul Lopez | 瓦勒伦加 | 19球 | 31 |
| 6 | Mateo Khan | 奥德 | 18球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 特罗姆瑟 | 15次 | 34 |
| 2 | Leo Pereira | 维京 | 13次 | 27 |
| 3 | Liam Pereira | 桑德菲杰 | 12次 | 24 |
| 4 | Mason Diaz | 莫尔德 | 10次 | 17 |
| 5 | Lucas Ivanov | 萨普斯堡 | 10次 | 15 |
| 6 | Leo Pereira | 斯特罗姆加斯特 | 8次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
墨尔本胜利 | 14 | 7 | 4 | 48 | 30 | 18 | 49 |
| 2 |
中央海岸水手 | 13 | 8 | 4 | 42 | 22 | 20 | 47 |
| 3 |
墨尔本城 | 12 | 7 | 6 | 47 | 18 | 29 | 43 |
| 4 |
悉尼FC | 11 | 7 | 7 | 44 | 19 | 25 | 40 |
| 5 |
阿德莱德联 | 11 | 5 | 9 | 39 | 27 | 12 | 38 |
| 6 |
珀斯光荣 | 10 | 5 | 10 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 7 |
布里斯班狮吼 | 9 | 6 | 10 | 42 | 30 | 12 | 33 |
| 8 |
西悉尼流浪者 | 9 | 6 | 10 | 39 | 31 | 8 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lopez | 中央海岸水手 | 19球 | 28 |
| 2 | Liam Meyer | 西悉尼流浪者 | 16球 | 34 |
| 3 | Noah Pereira | 墨尔本胜利 | 14球 | 34 |
| 4 | Hugo Yildiz | 阿德莱德联 | 11球 | 34 |
| 5 | Ethan Pereira | 布里斯班狮吼 | 11球 | 27 |
| 6 | Mateo Costa | 珀斯光荣 | 11球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Costa | 墨尔本城 | 14次 | 22 |
| 2 | Noah Santos | 阿德莱德联 | 14次 | 36 |
| 3 | Mason Meyer | 中央海岸水手 | 13次 | 37 |
| 4 | Hugo Ivanov | 珀斯光荣 | 11次 | 18 |
| 5 | Nico Silva | 墨尔本胜利 | 10次 | 25 |
| 6 | Hugo Khan | 西悉尼流浪者 | 7次 | 29 |
史莫哈
未来FC
阿拉伯承包商
史莫哈
拉赫蒂
图尔库国际
图尔库国际
奥卢
南特
蒙彼利埃
马赛
哥德堡
哥德堡
米亚尔比
AIK索尔纳
| 能力 | Android | iOS |
|---|---|---|
| 比分提醒 | 支持 | 支持 |
| 赛果浏览 | 支持 | 支持 |
| 更新方式 | 内置更新 / 安装包更新 | 官方流程安装 |
| 消息推送 | 支持(设备兼容) | 支持 |